全球足球实时比分 · 24小时赛事数据 · 球迷必备平台
秒级更新全球赛事
技术统计深度分析
提前掌握比赛安排
实时更新联赛榜
详尽球员数据资料
往绩数据一目了然
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
欧联
世界杯
欧洲杯
亚冠
日职联
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 2 | 12 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
2024-03-15 · 球探足球完整比分网
2024-03-14 · 球探足球完整比分网
2024-03-13 · 球探足球完整比分网
2024-03-12 · 球探足球完整比分网
3月16日 03:00 欧冠1/4决赛次回合 | 3月17日 22:00 英超焦点战 | 3月18日 01:00 西甲国家德比 | 3月19日 19:30 中超第3轮